2024-2025赛季中国足球甲级联赛完整赛程资讯
16支球队争夺升级名额,精彩赛事不容错过!
2024-2025赛季中甲联赛共16支球队参加,采用主客场双循环赛制,共30轮240场比赛。赛季于2024年3月开幕,预计2024年11月结束。
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 云南玉昆 | 20 | 14 | 3 | 3 | 38 | 15 | 45 |
| 2 | 大连英博 | 20 | 13 | 4 | 3 | 35 | 18 | 43 |
| 3 | 广州队 | 20 | 12 | 3 | 5 | 32 | 20 | 39 |
| 4 | 重庆铜梁龙 | 20 | 11 | 4 | 5 | 28 | 19 | 37 |
| 5 | 石家庄功夫 | 20 | 10 | 5 | 5 | 25 | 17 | 35 |
| 6 | 广西平果哈嘹 | 20 | 9 | 6 | 5 | 30 | 22 | 33 |
| 7 | 辽宁铁人 | 20 | 8 | 5 | 7 | 24 | 23 | 29 |
| 8 | 南京城市 | 20 | 7 | 6 | 7 | 22 | 24 | 27 |
| 14 | 上海嘉定汇龙 | 20 | 3 | 5 | 12 | 14 | 35 | 14 |
| 15 | 延边龙鼎 | 20 | 2 | 4 | 14 | 12 | 38 | 10 |
| 16 | 黑龙江冰城 | 20 | 1 | 3 | 16 | 10 | 42 | 6 |
* 数据更新至最新一轮,仅供参考